
CTMRR-610


CTLRR-620

CTMRR-610
| Radar Feature | Parameter | |
| Radar System Basic Info | Operating Voltage | 12V |
| Total Power Consumption | ≤4W | |
| Weight | 93±5g | |
| Waterproof Rating | IP6K7 &IP6K9K | |
| Operating Frequency | 76 to 79GHz | |
| EIRP | <39dBm | |
| Antenna Channels | 4T4R | |
| Radar Mode | FMCW&DDMA | |
| Data Output Refresh Rate | 33.3ms | |
| Data Mode | Point Cloud/Track | |
| Point Cloud Count | Max 1024 p/f | |
| Functional Safety Level | ASIL B | |
| Data Interface | Serdes | |
| Range Measurement | Range | 0.2~230m |
| Range Accuracy | ±0.05m | |
| Range Resolution | 0.2m | |
| Range Measurement | Range | -288~288km/h |
| Speed Accuracy | ±0.05m/s | |
| Speed Resolution | 0.1m/s | |
| Azimuth | Azimuth Range | -75°~+75° |
| Azimuth Accuracy | ±0.2° | |
| Azimuth Resolution | 2°@0° | |
| Elevation | Elevation Range | -22°~+22° |
| Elevation Accuracy | ±0.2° | |
| Elevation Resolution | 5°@0° | |
| Dimensions | Unit Dimensions (excluding connectors) | 68.7mm×59.3mm×17.9mm |
CTLRR-620
| Radar Feature | Parameter | |
| Radar System Basic Info | Operating Voltage | 12V |
| Total Power Consumption | ≤6 W | |
| Weight | 155±5g | |
| Waterproof Rating | IP6K7 &IP6K9K | |
| Operating Frequency | 76 to 79GHz | |
| EIRP | <39dBm | |
| Antenna Channels | 8T8R | |
| Radar Mode | FMCW&DDMA | |
| Data Output Refresh Rate | 33.3ms | |
| Data Mode | Point Cloud/Track | |
| Point Cloud Count | Max 6144 p/f | |
| Functional Safety Level | ASIL B | |
| Data Interface | Serdes | |
| Range Measurement | Range | 0.2~480m |
| Range Accuracy | ±0.05m | |
| Range Resolution | 0.1m | |
| Range Measurement | Range | -400~200km/h |
| Speed Accuracy | ±0.05m/s | |
| Speed Resolution | 0.1m/s | |
| Azimuth | Azimuth Range | -60°~+60° |
| Azimuth Accuracy | ±0.1° | |
| Azimuth Resolution | 0.8°@0° | |
| Elevation | Elevation Range | -22°~+22° |
| Elevation Accuracy | ±0.2° | |
| Elevation Resolution | 1.4°@0° | |
| Dimensions | Unit Dimensions (excluding connectors) | 88mm×65mm×19.3mm |
1. 100× Data Enhancement
2. Provide full‑scenario semantic information
3. Support multi‑sensor alignment
4. Support computing power and model upgrades
1. Support the implementation of mass‑production‑grade centralized computing architecture
2. Adaptation and optimization for mainstream AI platforms
3. Engineering capabilities for algorithms and toolchains
MAILBOX:
CT@chengtech.net
ADD: 3F-5F, Building C, Chengtou Zhiyuan, No. 37, Cuijing Road, Pingshan District, Shenzhen City
TEL: 0755-23215221
ADD: No. 7, Suyang Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou City
TEL: 0512-68359858